| Room | Telephone | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Name | First Name | Title | Office | Lab | Office | Lab | |
| Bell | Brian | Manager | 154 | 41210 | bkb3@cornell.edu | ||
| Bishop | Judy | Building Care | B5 | jab222@cornell.edu | |||
| Calder | Jane | HR Assistant | 100 | 43500 | jmc498@cornell.edu | ||
| Carruthers | Doug | Stockroom Supervisor | 175 | 41385 | dic6@cornell.edu | ||
| Carruthers | Joanne | Accounting Manager | 100 | 41248 | joc2@cornell.edu | ||
| Christian | Lisa | Grants Coordinator | 100 | 47262 | ljc29@cornell.edu | ||
| Claes | Donna | Executive Assistant to the President | 211 | 44757 | dlm39@cornell.edu | ||
| Curtiss | Kerry | Lab Services Supervisor | 158 | 45387 | kec37@cornell.edu | ||
| Curtiss | Joan | IT Manager | 200 | 44758 | jcc25@cornell.edu | ||
| Debbie | Paul | CGEP Manager/Patents & Licensing | B-15 | B-13 | 48729 | 41386 | ppd2@cornell.edu |
| Eggleston | Vickie J | Accounts Payable Clerk | 100 | 41238 | vje9@cornell.edu | ||
| Estabrook | Elizabeth | Administrative Assistant | 109 | 41217 | ee54@cornell.edu | ||
| Fox | Elizabeth | Educational Outreach Coordinator | 217 | 46732 | eaf25@cornell.edu | ||
| Geddes | Shirley | Grants Coordinator | 100 | 41249 | smg45@cornell.edu | ||
| Gold | Lesa K. | Accounts Payable Clerk | 100 | 41212 | lkg42@cornell.edu | ||
| Gosselin | Joseph | System Administrator | 207A | jrg72@cornell.edu | |||
| Gutierrez | Berta | Lab Services Assistant | 200 | 158 | 41250 | 45387 | bgg2@cornell.edu |
| Heichel | Jeff | Payroll and Benefits | 100 | 41272 | jrh59@cornell.edu | ||
| Hoffman | George | Stockroom Clerk | 175 | 41203 | gwh4@cornell.edu | ||
| Inzinna | Gregory | Greenhouse Assistant | 154 | 41210 | gpi2@cornell.edu | ||
| Krupnik | Kate | Lab Services Assistant | 159 | 175 | 45387 | 41385 | ksk29@cornell.edu |
| MacDonald | David | Mechanical Shop Manager | B-3 | 41201 | dm46@cornell.edu | ||
| McHale | Kim | Building Care | B5 | @cornell.edu | |||
| Miller | Jay | Greenhouse Assistant | 154 | 41210 | jpm14@cornell.edu | ||
| Mills | Adri | Bioinformatics Analyst | 207A | am274@cornell.edu | |||
| Paucke | Charlie | Building Mechanic | B-3 | 41201 | cep38@cornell.edu | ||
| Pidgeon | Kaitlin | Greenhouse Assistant | 154 | 41210 | kep67@cornell.edu | ||
| Rosero | Camilo | Web Designer / Developer | 117 | 41381 | cr63@cornell.edu | ||
| Scheve | Dustin | Lab Services Assistant | 159 | 45387 | ds376@cornell.edu | ||
| Slocum | Don | Sr. Building Mechanic | B-3 | 41201 | ds60@cornell.edu | ||
| VanEtten | Elaine | Computer Support Specialist | 200 | 4-1250 | eev1@cornell.edu | ||
| Waddell | Don | Senior Accountant | 100 | dgw22@cornell.edu | |||
| Westlake | Mary | Executive Assistant | 307 | 41317 | mew14@cornell.edu | ||
| White | Don | Greenhouse Assistant | 154 | 41210 | @cornell.edu | ||
† = When not specified, complete telephone number is 607-25_____
†† = When not specified, complete email address is _____@cornell.edu
Please send corrections or additions to cr63@cornell.edu